服务热线
+8615506393770
+8653287263170
| 柴油电力机组型谱 | |||||||||
| 机组结构形式 | 机组型号 | 备用功率 | 常用功率 | 额定负载燃油耗(L/h) | 额定转速(r/min) | 调速方式(电调) | 启动方式 | ||
| KVA | KWE | KVA | KWE | ||||||
| B、F、L | WPG16.5/*1 | 16.5 | 13.2 | 15 | 12 | 4.2 | 1500 | Electronic governor | DC12V |
| B、F、L | WPG22/*1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 5.3 | 1500 | Electronic governor | DC12V |
| B、F、L | WPG27.5/*1 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 6.3 | 1500 | Electronic governor | DC12V |
| B、F、L | WPG33/*1 | 33 | 26 | 30 | 24 | 7.4 | 1500 | Electronic governor | DC12V |
| B、F、L | WPG41/*1 | 41 | 33 | 37.5 | 30 | 9.3 | 1500 | Electronic governor | DC12V |
| B、F、L | WPG68.5/*1 | 68.5 | 55 | 62.5 | 50 | 14.7 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG88/*1 | 88 | 70 | 80 | 64 | 18.4 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG110/*1 | 110 | 88 | 100 | 80 | 21.8 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG125/*1 | 125 | 100 | / | / | 25 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG137.5/*9 | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 28.4 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG165/*9 | 165 | 132 | 150 | 120 | 31.7 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG187.5/*9 | 187.5 | 150 | / | / | 39.1 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG206/*8 | 206 | 165 | 187.5 | 150 | 39.3 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG250/*8 | 250 | 200 | / | / | 52.9 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG275/*8 | 275 | 220 | 250 | 200 | 52.9 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG344/*8 | 344 | 275 | 312.5 | 250 | 67.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG412.5/*8 | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 79.5 | 1500 | Electronicgovernor | DC24V |
| B、F、L | WPG440/*8 | 440 | 352 | 400 | 320 | 86 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F | WPG450/*8 | 450 | 360 | / | / | 94.7 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F、L | WPG687.5/*7 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 129 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、F | WPG750/*7 | 750 | 600 | / | / | 163.9 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、C | WPG880/*7 | 880 | 704 | 800 | 640 | 164.7 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B | WPG1000/*7 | 1000 | 800 | / | / | 212.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、C | WPG880/*7 | 880 | 704 | 800 | 640 | 170.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B | WPG900/*7 | 900 | 720 | / | / | 188.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、C | WPG990/*7 | 990 | 792 | 900 | 720 | 188.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B | WPG1000/*7 | 1000 | 800 | / | / | 206.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、C | WPG1100/*7 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 206.5 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B | WPG1250/*7 | 1250 | 1000 | / | / | 255.2 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B、C | WPG1375/*7 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 255.2 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
| B | WPG1500/*7 | 1500 | 1200 | / | / | 309.2 | 1500 | Electronic governor | DC24V |
Copyright © 2000 - 2013 Slaughtering-equipment.Com. All Rights Reserved.